|
Cancerfonden Den finansiella sammanställningen nedan baseras på Charity Ratings egen redovisningsstruktur. Den enskilda organisationens reviderade
redovisningar ligger som underlag till sammanställningen men dessa handlingar skall inte likställas med sammanställningen nedan. För ytterligare information
se fliken Kontroll av informationen samt Friskrivning. Nedanstående diagram är beräknade på det senaste årets finansiella data.

= Offentliga medel | = Privata medel | = Ändamålsandel | = Privata medel | = Insamlingskostnad | = Totala kostnader |
• Klicka på brevid informationen för djupare förklaring. Siffrorna redovisas i tusentals kronor. | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Medelvärde | | RESULTATUTVECKLING | |
Intäkter | |
Privata medel | |
Penninginsamlingar | 169588  | 199540  | 221463  | 226907  | |
Medlemsavgifter | 3580  | 3411  | 3065  | 2966  | |
Försäljning av varor och tjänster | 40561  | 38199  | 36612  | 35568  | |
Insamlade medel från fonder | 6590  | - | - | - | |
Testamenten | 158047  | 171793  | 169414  | 170714  | |
Övriga | 93  | 690  | 6335  | 4101  | |
Privata medel | 378459  | 413633  | 436889  | 440256  | 417309 |
| SUMMA INTÄKTER | 378459  | 413633  | 436889  | 440256  | 417309 |
Insamlingskostnader | |
Direkta kostn. vid försäljning varor/tjänster | -23177  | -20569  | -20645  | -20396  | |
Insamlingskostnader | -52971  | -52055  | -71545  | -65960  | |
Insamlingskostnader | -76148  | -72624  | -92190  | -86356  | -81830 |
Administrationskostnader | |
Personal, IT, ekonomi & intern service | -5704  | -7773  | -6569  | - | |
Administrationskostnader | -7695  | -8058  | -7857  | -15968  | |
Administrationskostnader | -13399  | -15831  | -14426  | -15968  | -14906 |
Resultat från finansiella poster | |
Resultat från finansiella poster | 204001  | 78853  | -185478  | 187997  | |
Varav förvaltningskostnader | - | -3574  | -2839  | -7846  | |
Resultat från finansiella poster | 204001  | 78853  | -185478  | 187997  | 71343 |
492913  | 404031  | 144795  | 525929  | Medel till ändamål | |
Medel till ändamål | -357976  | -393156  | -422208  | -421562  | |
Medel till ändamål | -357976  | -393156  | -422208  | -421562  | -398726 |
| ÅRETS RESULTAT EFTER FÖRDELNING | 134937  | 10875  | -277413  | 104367  | -6809 |
| FINANSIELL STÄLLNING | |
Tillgångar | |
Anläggningstillgångar | 1851255  | 1623568  | 1659369  | 1776842  | |
Varav finansiella anläggningstillgångar | 1788955  | 1556777  | 1595101  | 1699587  | |
Omsättningstillgångar | 186495  | 445546  | 170186  | 157019  | |
Varav likvida medel | 54097  | 94864  | 110705  | 93675  | |
Tillgångar | 2037750  | 2069114  | 1829555  | 1933861  | |
Skulder och avsättningar | |
Kortfristiga skulder | -310462  | -330952  | -368807  | -368746  | |
Skulder och avsättningar | -310462  | -330952  | -368807  | -368746  | |
| EGET KAPITAL | 1727288  | 1738162  | 1460748  | 1565115  | |
|