Den finansiella sammanställningen nedan baseras på Charity Ratings egen redovisningsstruktur. Den enskilda organisationens reviderade
redovisningar ligger som underlag till sammanställningen men dessa handlingar skall inte likställas med sammanställningen nedan. För ytterligare information
se fliken Kontroll av informationen samt Friskrivning.
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Medelvärde |
| RESULTATUTVECKLING | |
Intäkter | |
Privata medel | |
Penninginsamlingar | 80524  | 116753  | 132486  | 152852  | |
Försäljning av varor och tjänster | - | 1014  | 9805  | - | |
Insamlade medel från fonder | 10900  | 8200  | 4900  | 725  | |
Insamlade medel från företag m.m | 16018  | 17983  | 19358  | 26123  | |
Insamlade medel från andra organisationer | 5560  | 7025  | 6120  | - | |
Testamenten | 4900  | 13400  | 15000  | - | |
Övriga | - | - | - | 4752  | |
Privata medel | 117902  | 164375  | 187669  | 184452  | 163600 |
Offentliga medel | |
Bidrag från övriga myndigheter/org. | 37070  | 36826  | 43393  | 40822  | |
Övriga verksamhetsintäkter | - | - | - | 26243  | |
Offentliga medel | 37070  | 36826  | 43393  | 67065  | 46089 |
| SUMMA INTÄKTER | 154972  | 201201  | 231062  | 251517  | 209688 |
Insamlingskostnader | |
Övriga insamlingskostnader | -10918  | -13752  | -16221  | - | |
Insamlingskostnader | - | - | - | -16003  | |
Insamlingskostnader | -10918  | -13752  | -16221  | -16003  | -14224 |
Administrationskostnader | |
Administrationskostnader | -9123  | -10898  | -13444  | -14396  | |
Administrationskostnader | -9123  | -10898  | -13444  | -14396  | -11965 |
Resultat från finansiella poster | |
Resultat från finansiella poster | 9951  | 7555  | 11884  | 6993  | |
Varav förvaltningskostnader | - | -163  | -88  | - | |
Resultat från finansiella poster | 9951  | 7555  | 11884  | 6993  | 9096 |
144882  | 184106  | 213281  | 228111  |
Medel till ändamål | |
Medel till ändamål | -118342  | -148719  | -217142  | -227606  | |
Medel till ändamål | -118342  | -148719  | -217142  | -227606  | -177952 |
Övriga poster | |
Skatt | - | -147  | -251  | 41  | |
Bokslutsdispositioner | -23896  | -25694  | 1259  | -3159  | |
Övriga poster | -23896  | -25841  | 1008  | -3118  | -12962 |
| ÅRETS RESULTAT EFTER FÖRDELNING | 2644  | 9546  | -2853  | -2613  | 1681 |
| FINANSIELL STÄLLNING | |
Tillgångar | |
Anläggningstillgångar | 144950  | 179520  | 141146  | 139185  | |
Varav finansiella anläggningstillgångar | 142590  | 177121  | 136521  | 135164  | |
Omsättningstillgångar | 75907  | 102557  | 139725  | 134175  | |
Varav likvida medel | 45170  | 46621  | 88153  | 78523  | |
Tillgångar | 220857  | 282077  | 280871  | 273360  | |
Skulder och avsättningar | |
Kortfristiga skulder | -52755  | -77231  | -75368  | -63394  | |
Avsättningar | -2709  | -3156  | -7925  | -11841  | |
Skulder och avsättningar | -55464  | -80387  | -83293  | -75235  | |
| EGET KAPITAL | 165393  | 201690  | 197578  | 198125  | |